| List hospitals and health centres
Back hospitals on the Costa del Sol
Public Hospitals
Málaga Carlos Haya 952 390 400
Málaga Civil 952 307 700
Málaga Clínico 952 649 400
Málaga Ciudad Jardín 952 250 450
Málaga Pabellon Materno 952 304 400
Antequera Hospital 952 846 263
Marbella Costa del Sol 952 862 748
Ronda Serranía 952 871 540
Torremolinos Marítimo 952 058 030
Vélez-Málaga La Axarquía 952 548 300
Health Centres
Centres J.Estrada 952 224 403
J.Obrero 952 334 741
Campanillas 952 433 242
Carranque 952 270 700
Ciudad Jardín 952 652 577
Delicias 952 316 358
Limonar 952 223 376
Palma Palmilla 952 278 000
El Palo 952 292 084
Portada Alta 952 616 636
Puerta Blanca 952 231 372
Puerto de la Torre 952 438 132
San Andrés-Torcal 952 330 800
Trinidad Jesús Cautivo 952 275 966
Provincial Health Centres
Benalmádena 952 440 305
Estepona 952 801 084
Fuengirola Oeste 952 468 835
Fuengirola Los Boliches 952 460 036
Marbella Albarizas 952 824 802
Mabella Leganitos 952 772 184
Mijas La Cala 952 492 150
Mijas La Laguna 951 062 247
Ronda Sur 951 065 624
Ronda Norte 952 875 675
Torremolinos San Miguel 952 386 484
Torremolinos Carihuela 952 053 213
Vélez-Málaga Sur 952 500 476
Torre del Mar 952 544 300
Vélez-Málaga Norte 952 503 458
Spanish Red Cross
Info 902 222 292
Delegación Provincial Office 952 217 631
Antequera 952 702 222
Benalmádena 952 444 499
Estepona 952 113 232
Fuengirola 952 478 258
Marbella 952 861 688
Mijas 952 664 646
Ronda 952 871 464
Torremolinos 952 373 727
Vélez-Málaga 952 500 321
Back hospitals on the Costa del Sol
Back to A-Z Guide
|